PORTARIA Nº 602/2017, DE 28 DE JUNHO DE 2017.
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 112, combinado com o art. 32, inciso XXXII, alínea a, da Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006, RESOLVE publicar a lista de antiguidade dos Defensores Públicos do Estado da Bahia, na forma de anexo único. As reclamações contra a lista poderão ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da publicação, conforme disposto no § 1º, do art. 112, da referida Lei.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 28 de junho de 2017.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Defensor Público Geral
DEFENSORES PÚBLICOS DE INSTÂNCIA SUPERIOR/2017
Nº | DEFENSOR PÚBLICO | INGRESSO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR |
TEMPO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR |
INGRESSO
NA CARREIRA |
TEMPO
NA CARREIRA |
INGRESSO
NO SERVIÇO PÚBLICO |
TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL |
TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
DATA DE NASCIMENTO | FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO
P/ EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE |
01 | Carmella Mª Trocolli B. de Alencar | 01/10/2010 | 06a, 09m,02d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 17d | 01/03/1978 | 40a, 01m, 14d | 40a, 01m, 16d | 06/02/1952 | 0 | 40a, 01m, 14d |
02 | Maria Célia Nery Padilha | 01/10/2010 | 06a, 09m,02d | 03/03/1993 | 23a, 11m, 28d | 03/03/1993 | 23a, 11m, 28d | 23a, 11m, 28d | 10/11/1958 | 2 | 23a, 11m, 28d |
03 | Maria Auxiliadora S. B. Teixeira | 01/10/2010 | 06a, 09m,02d | 21/07/1994 | 22a, 11m, 13d | 01/08/1979 | 26a, 11m, 10d | 26a, 11m, 10d | 13/09/1954 | 3 | 26a, 11m, 10d |
04 | Sônia Maria de Carvalho Santana | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 19d | 01/06/1976 | 40a, 01m, 07d | 40a, 01m, 07d | 10/11/1948 | 2 | 41a, 01m, 07d
|
05 | Lauro Claudino Chaves de Azevedo | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 19d | 24/09/1979 | 33a, 10m, 25d | 34a, 07m, 28d | 20/06/1953 | 2 | 35a, 07m, 28d
|
06 | Jânio Cândido Simões Néri | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 19d | 15/08/1984 | 32a, 10m, 20d | 33a, 11m, 08d | 08/07/1959 | 2 | 33a, 11m, 08d
|
07 | Iasnaia Silva Ribeiro | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 19d | 10/07/1984 | 32a, 10m, 22d | 32a, 10m, 22d | 08/12/1961 | 1 | 32a, 10m, 22d |
08 | José Manoel Bloise Falcon | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 19d | 18/07/1984 | 32a, 10m, 17d | 32a, 10m, 17d | 26/07/1956 | 2 | 32a, 10m, 17d |
09 | Antônio Raul Borges Palmeira | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 19d | 23/07/1984 | 32a, 11m, 13d | 32a, 11m, 13d | 10/04/1956 | 0 | 36a, 01m, 03d
|
10 | Hélia Maria Amorim Santos Barbosa | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 19d | 02/08/1984 | 32a, 11m, 03d | 32a, 11m, 03d | 31/05/1951 | 3 | 40a, 03m, 28d
|
11 | José Correia de Aguiar Neto | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 17/05/1986 | 30a, 04m, 20d | 23/05/1984 | 32a, 09m, 17d | 32a, 09m, 17d | 24/01/1958 | 2 | 32a, 09m, 17d
|
12 | Rita de Cássia Moure Orge Lima | 09/05/2011 | 06a, 01m, 16d | 14/03/1991 | 26a, 03m, 18d | 12/05/1982 | 35a, 01m, 21d | 35a, 01m, 21d | 17/06/1958 | 0 | 35a, 01m, 21d |
13 | Érico Novais Penna | 09/05/2011 | 06a, 01m, 22d | 03/03/1993 | 24a, 05m, 29d | 03/03/1993 | 24a, 05m, 29d | 24a, 05m, 29d | 13/07/1957 | 2 | 24a, 05m, 29d |
14 | Tereza Cristina Almeida Ferreira | 09/05/2013 | 04a, 01m, 20d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 17d | 02/08/1984 | 32a, 11m, 10d | 32a, 11m, 10d | 28/12/1960 | 0 | 32a, 11m, 10d
|
15 | Carla Guenem da Fonseca Magalhães | 09/05/2013 | 04a, 01m, 20d | 27/04/1989 | 28a, 02m, 04d | 10/12/1982 | 34a, 06m, 23d | 34a, 06m, 23d | 03/12/1964 | 2 | 34a, 06m, 23d
|
16 | Walmária Fernandes Silva | 09/05/2013 | 04a, 01m, 20d | 17/10/1989 | 27a, 08m, 19d | 20/02/1980 | 40a, 07m, 04d | 40a, 07m, 04d | 01/09/1947 | 2 | 40a, 07m, 04d |
17 | Vitória Beltrão Bandeira | 14/08/2014 | 02a, 10m, 19d | 28/06/1989 | 28a, 02m, 05d | 01/06/1977 | 40a, 13d | 40a, 13d | 08/01/1953 | 4 | 40a,13d |
18 | Ana Maria Neves Pavie Cardoso | 14/08/2014 | 02a, 10m, 19d | 02/09/1989 | 27a, 10m, 03d | 08/03/1982 | 35a, 04m, 29d | 35a, 03m, 05d | 28/07/1959 | 2 | 35a, 11m, 05d |
19 | Maria Betânia Ribeiro Ferreira | 14/08/2014 | 02a, 10m, 19d | 28/12/1993 | 23a, 03m, 14d | 08/07/1987 | 27a, 03m, 20d | 27a, 03m, 20d | 22/04/1959 | 3 | 37a,20d
|
20 | Marcos Antônio Pithon Nascimento | 07/02/2017 | 04m, 23d | 06/07/1993 | 23a, 11m, 26d | 06/07/1993 | 23a, 11m, 26d | 23a, 11m, 26d | 09/10/1963 | 2 | 28a, 01m, 29d |
DEFENSORES PÚBLICOS DE CLASSE FINAL/2017
Nº | DEFENSOR PÚBLICO | INGRESSO NA
CLASSE FINAL |
TEMPO
NA CLASSE FINAL |
INGRESSO
NA CARREIRA |
TEMPO
NA CARREIRA |
INGRESSO
NO SERVIÇO PÚBLICO |
TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL |
TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO GERAL |
DATA
DE NASCIMENTO |
FILHOS | TEMPO DE SERVIÇO
P/ EFEITO DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE |
|
01 | José Oliveira Costa Filho | 14/03/1991 | 26a, 03m, 22d | 17/05/1986 | 31a, 01m, 18d | 22/08/1969 | 35a, 07m, 05d | 35a, 07m, 05d | 31/10/1951 | 3 | 35a, 07m, 05d
|
|
02 | Liliana Sena Cavalcante | 02/04/1998 | 19a, 03m, 02d | 10/04/1991 | 26a, 02m, 23d | 10/04/1991 | 26a, 02m, 23d | 26a, 02m, 23d | 05/07/1967 | 2 | 26a, 02m, 23d | |
03 | Rosenilde de Andrade Serapião | 02/04/1998 | 19a, 03m, 02d | 03/10/1991 | 25a, 09m, 03d | 16/05/1986 | 34a, 06m, 11d | 34a, 06m, 11d | 15/03/1947 | 0 | 34a, 06m, 11d | |
04 | Antônio Rui Pinto da Silva | 27/04/2004 | 13a, 02m, 06d | 03/03/1993 | 27a, 04m, 01d | 03/03/1993 | 27a, 04m, 01d | 27a, 04m, 01d | 11/03/1956 | 4 | 27a, 04m, 01d | |
05 | Nelson Alves de Sant’ Anna Filho | 27/04/2004 | 13a, 02m, 06d | 21/09/1993 | 23a, 07m, 14d | 21/09/1993 | 23a, 07m, 14d | 23a, 07m, 14d | 10/09/1962 | 0 | 25a, 07m, 12d
|
|
06 | Clécia Souza Moura | 27/04/2004 | 13a, 02m, 06d | 28/12/1993 | 23a, 06m, 06d | 01/08/1982 | 34a, 11m, 07d | 34a, 11m, 07d | 02/12/1959 | 0 | 34a, 11m, 07d | |
07 | Milton Ribeiro dos Anjos | 27/04/2004 | 13a, 02m, 06d | 28/12/1993 | 23a, 06m, 06d | 28/12/1993 | 23a, 06m, 06d | 23a, 06m, 06d | 07/08/1954 | 2 | 23a, 06m, 06d | |
08 | Alda Monteiro Gonçalves | 27/04/2004 | 13a, 02m, 06d | 24/03/1994 | 23a, 03m, 10d | 15/04/1980 | 23a, 06m, 09d | 23a, 06m, 09d | 23/11/1959 | 0 | 34a, 09m, 15d
|
|
09 | Cristiana Maria Falcão de M. Brito | 27/04/2004 | 13a, 02m, 06d | 24/03/1994 | 23a, 03m, 10d | 24/03/1994 | 23a, 03m, 10d | 23a, 03m, 10d | 18/06/1959 | 3 | 26a, 05m, 10d
|
|
10 | Lêda Conceição Neves Dias | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 06/07/1993 | 20a, 08m, 18d | 06/07/1993 | 20a, 08m, 18d | 20a, 08m, 18d | 05/12/1946 | 1 | 20a, 08m, 18d | |
11 | Walmary Dias Pimentel | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 10/01/1975 | 42a, 05m, 20d | 42a, 05m, 20d | 30/09/1961 | 2 | 42a, 05m, 20d | |
12 | José Brito Miranda de Souza | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 24/02/1981 | 35a, 10m, 10d | 35a, 10m, 10d | 13/05/1959 | 3 | 35a, 10m, 10d | |
13 | Astolfo S. Simões de Carvalho | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 07/05/1981 | 35a, 03m, 07d | 35a, 03m, 07d | 04/02/1962 | 1 | 35a, 03m, 07d | |
14 | Júlio Batista Neves Filho | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 17/08/1988 | 20a, 27d | 20a, 27d | 21/12/1963 | 2 | 20a, 27d | |
15 | José Jorge de Lima | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 20/03/1991 | 26a, 03m, 12d | 26a, 03m, 12d | 01/04/1958 | 0 | 30a, 02m, 02d
|
|
16 | Ricardo Cláudio Carillo Sá | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 03/06/1985 | 24a, 02d | 24a, 01m, 06d | 06/07/1967 | 2 | 24a, 01m, 06d
|
|
17 | Rosane dos Santos Teixeira Garcia Rosa | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 26/01/1994 | 23a, 04m, 05d | 23a, 05m, 05d | 06/07/1968 | 2 | 23a, 05m, 05d | |
18 | Isabela Guedes Moreira da Silva | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 11/05/1994 | 23a, 01m, 19d | 23a, 01m, 19d | 05/12/1970 | 1 | 23a, 01m, 19d | |
19 | Andréa Tourinho Pacheco de Miranda | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 20/06/1995 | 21a, 07m, 02d | 21a, 07m, 06d | 22/02/1967 | 1 | 21a, 07m, 02d | |
20 | Marcelo Borges de Freitas | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 20a, 27d | 21/01/1969 | 1 | 28a, 11m, 04d
|
|
21 | Rosane de Melo Assunção | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 20a, 27d | 18/04/1972 | 1 | 20a, 27d | |
22 | Gianna Gerbasi S. Almeida de Morais | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 20a, 27d | 13/11/1972 | 2 | 20a, 27d | |
23 | Gilmar Bittencourt Santos Silva | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 03/06/1997 | 20a, 27d | 20a, 27d | 29/03/1973 | 2 | 20a, 27d | |
24 | Sandra Regina Silva Melo | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 30/06/1997 | 19a, 11m, 29d | 12/12/1991 | 23a, 11m, 07d | 23a, 11m, 07d | 15/11/1969 | 1 | 23a, 11m, 07d
|
|
25 | Josenilda Alves Ferreira | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 06/10/1997 | 20a, 27d | 25/05/1982 | 35a, 04m,16d | 36a, 01m, 13d | 22/08/1959 | 2 | 36a, 01m, 13d
|
|
26 | Pedro Joaquim Machado | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 06/10/1997 | 20a, 27d | 17/08/1992 | 23a, 10m, 28d | 24a, 07m, 25d | 21/02/1954 | 3 | 24a, 07m, 25d
|
|
27 | Isabel Cristina S. Neves Almeida | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 06/10/1997 | 20a, 27d | 02/05/1994 | 23a, 02m | 23a, 02m | 06/08/1971 | 1 | 23a, 02m
|
|
28 | Maria Carmem Albuquerque Novaes | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 06/02/1998 | 20a, 27d | 06/02/1998 | 19a, 04m, 24d | 19a, 04m, 24d | 01/06/1968 | 1 | 19a, 04m,24d
|
|
29 | Berenice Maria Lima Carvalho Menezes | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 27/04/1998 | 19a, 02m | 30/01/1990 | 27a, 05m | 27a, 05m | 05/01/1953 | 0 | 38a, 09m, 19d
|
|
30 | Laura Fabiola Amaral Fagury | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 13/02/1986 | 24a, 08m, 19d | 26a, 09m, 17d | 30/04/1964 | 0 | 35a, 02m, 15d
|
|
31 | Antônio Cavalcante da R. Reis Filho | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 03/06/1997 | 19a, 07m, 07d | 19a, 07m, 07d | 06/02/1973 | 2 | 19a, 07m, 07d | |
32 | Mônica de Paulla O. Pires de Aragão | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 05/10/1998 | 18a, 08m, 27d | 18a, 08m, 27d | 28/03/1975 | 1 | 18a, 08m, 27d | |
33 | Fabiana Almeida Miranda | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 18/01/2000 | 17a, 05m, 12d | 17a, 05m, 12d | 28/03/1975 | 0 | 17a, 05m, 12d | |
34 | Clériston Cavalcante de Macedo | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 05/03/1971 | 0 | 16a, 10m, 26d | |
35 | André Góes Silva Pereira | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 20d | 28/02/1972 | 1 | 16a, 10m, 26d | |
36 | Marcus Vinícius Lopes de Almeida | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 20/12/1972 | 2 | 16a, 10m, 26d | |
37 | Janaína Canário Carvalho | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 01/02/1973 | 2 | 16a, 10m, 26d | |
38 | Firmiane Venâncio do Carmo Souza | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 20/09/1974 | 0 | 16a, 10m, 26d | |
39 | Bruno de Meirelles Guerra | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 09/05/1975 | 0 | 16a, 10m, 26d | |
40 | Analeide Leite de Oliveira Accioly | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 20d | 16a, 10m, 26d | 22/06/1976 | 2 | 16a, 10m, 26d | |
41 | Rogério Cezimbra de Pinho Filho | 03/08/2006 | 10a, 11m, 02d | 29/09/2000 | 16a, 09m, 02d | 02/05/1985 | 31a, 04m, 26d | 32a, 01m, 23d | 25/08/1966 | 0 | 32a, 01m, 23d | |
42 | Freddy Alberto Barreto Costa | 23/09/2011 | 05a, 08m, 29d | 23/09/2011 | 05a, 08m, 29d | 19/12/2001 | 15a, 06m, 04d | 15a, 06m, 04d | 20/10/1974 | 2 | 15a, 06m, 04d | |
43 | Guiomar Silva Fauaze Novaes | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 06/07/1993 | 24a, 01d | 05/03/1991 | 26a, 03m, 13d | 26a, 03m, 13d | 01/09/1965 | 2 | 31a, 09d
|
|
44 | Hamilton Gomes Almeida Filho | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 28/12/1993 | 23a, 05m, 06d | 28/12/1993 | 23a, 05m, 06d | 23a, 05m, 06d | 05/03/1956 | 1 | 23a, 05m, 06d | |
45 | Armando Fauaze Novaes | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 24/03/1994 | 23a, 03m, 09d | 13/10/1981 | 24a, 08m, 18d | 26a, 06m, 23d | 20/03/1957 | 4 | 36a, 04m, 23d
|
|
46 | César Ulisses Oliveira M. da Costa | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 06/10/1997 | 19a, 08m, 27d | 11/02/1992 | 22a, 07m, 16d | 22a, 07m, 16d | 07/04/1972 | 2 | 22a, 07m, 16d
|
|
47 | Sandra Risério Falcão M. Tavares | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 06/02/1998 | 19a, 04m, 24d | 26/03/1981 | 36a, 03m, 09d | 36a, 03m, 09d | 07/03/1957 | 2 | 37a, 09m, 09d
|
|
48 | Xênia Mercedes Leite Araújo | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 13/01/2000 | 17a, 05m, 11d | 17a, 05m, 11d | 08/04/1974 | 0 | 17a, 05m, 11d
|
|
49 | Joseline Maria Mota Barretto | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 20/07/1972 | 0 | 16a, 10m, 26d | |
50 | José Raimundo Passos Campos | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 23/07/1972 | 2 | 16a, 10m, 26d | |
51 | Cláudio Piansky M. G. da Costa | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 04/10/1974 | 2 | 16a, 10m, 26d | |
52 | Ana Virgínia Fernandes Rocha | 23/01/2013 | 04a, 05m, 08d | 07/08/2000 | 15a, 11m, 01d | 15/04/1998 | 17a, 04m, 28d | 17a, 04m, 28d | 07/02/1973 | 2 | 17a, 04m, 28d
|
|
53 | Marta Cristina Nunes Almeida | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/03/1993 | 24a, 04m, 01d | 15/05/1987 | 28a, 02m, 05d | 28a, 02m, 05d | 30/05/1964 | 2 | 28a, 02m, 05d
|
|
54 | Liliane Miranda do Amaral | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/03/1993 | 24a, 04m, 07d | 05/05/1992 | 24a, 04m, 01d | 25a, 02, 01d | 21/12/1964 | 2 | 25a, 02m, 01d | |
55 | Elizete Reis dos Santos | 19/06/2013 | 04a, 10d | 06/07/1993 | 23a, 11m, 26d | 06/07/1993 | 23a, 11m, 26d | 23a, 11m, 26d | 01/10/1953 | 3 | 35a, 19d,
|
|
56 | Valdemir Novais Pina | 19/06/2013 | 04a, 10d | 06/07/1993 | 23a, 11m, 26d | 06/07/1993 | 23a, 11m, 26d | 23a, 11m, 26d | 22/05/1957 | 2 | 23a, 11m, 26d | |
57 | Eliana de Souza Batista Cavalcante Reis | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/06/1997 | 20a, 29d | 03/06/1997 | 20a, 29d | 20a, 29d | 09/02/1971 | 2 | 20a, 29d | |
58 | Washington Luiz Pereira de Andrade | 19/06/2013 | 04a, 10d | 06/10/1997 | 19a, 08m, 28d | 06/10/1997 | 19a, 08m, 28d | 19a, 08m, 28d | 20/04/1971 | 2 | 24a, 11m, 02d | |
59 | Josefina Marques de Mattos Moreira | 19/06/2013 | 04a, 10d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 17/01/2000 | 17a, 05m, 13d | 17a, 05m, 13d | 12/06/1973 | 2 | 17a, 05m, 13d | |
60 | Walter Nunes Fonseca Junior | 19/06/2013 | 04a, 10d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 28/12/1972 | 2 | 16a, 10m, 26d | |
61 | Scheilla Daniella A. Nascimento | 19/06/2013 | 04a, 10d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 07/08/2000 | 16a, 10m, 26d | 16a, 10m, 26d | 17/09/1974 | 0 | 16a, 10m, 26d | |
62 | Soraia Ramos Lima | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 01/06/1994 | 10a, 09m, 06d | 23a, 08d | 14/02/1975 | 0 | 23a, 08d | |
63 | Eduardo Camill Braun Carreira | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 05/11/1998 | 10a, 09m, 06d | 18a, 04m, 13d | 10/04/1971 | 0 | 27a, 07m, 16d
|
|
64 | Robson Vieira Santos | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 18/10/1999 | 11a, 11m, 07d | 17a, 08m, 09d | 01/06/1980 | 2 | 17a, 08m, 09d | |
65 | Mônica Christianne S. de Oliveira | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 02/05/2001 | 14a, 05m, 07d | 16a, 01m, 29d | 12/08/1976 | 2 | 16a, 01m, 29d | |
66 | Homero Carneiro Teixeira Lima | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 18/07/2005 | 11a, 03m, 17d | 11a, 11m, 13d | 25/02/1975 | 0 | 15a, 03m, 01d
|
|
67 | Fabiano Choi | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 21/07/2005 | 11a, 11m, 16d | 12a, 13d | 23/04/1982 | 1 | 12a, 13d | |
68 | Juliana Coelho da Silveira | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 10/05/2002 | 11a, 08m | 11a, 08m | 07/11/1976 | 1 | 11a, 08m | |
69 | Iracema Érica Ribeiro Oliveira | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 03/07/2006 | 10a, 09m, 06d | 10a, 10m, 24d | 24/09/1980 | 1 | 11a, 08m | |
70 | José Ganem Neto | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 10a, 09m, 06d | 22/05/1975 | 1 | 10a, 09m, 06d | |
71 | Eduardo Stoppa Correia Dantas | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 10a, 09m, 06d | 24/08/1976 | 0 | 10a, 09m, 06d | |
72 | Gustavo Vieira Soares | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 10a, 09m, 06d | 01/05/1979 | 0 | 10a, 09m, 06d | |
73 | Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 10a, 09m, 06d | 16/09/1980 | 2 | 10a, 09m, 06d | |
74 | Eva dos Santos Rodrigues | 19/06/2013 | 04a, 10d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 28/09/2006 | 10a, 09m, 06d | 10a, 09m, 06d | 21/07/1982 | 0 | 10a, 09m, 06d | |
75 | Mauricio Garcia Saporito | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 05/04/1999 | 11a, 06m | 16a, 10m, 29d | 11/07/1977 | 0 | 16a, 10m, 29d | |
76 | Ussiel Elionai Dantas Xavier Filho | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 27/07/2001 | 15a, 11m, 11d | 15a, 11m, 11d | 23/08/1980 | 2 | 15a, 11m, 11d | |
77 | Tatiane Chagas Alves | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 14/11/2003 | 10a, 06m | 13a, 07m, 21d | 26/12/1980 | 0 | 14a, 04m, 20d
|
|
78 | Camila Angélica Canário de Sá Teixeira | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 05/02/2004 | 12a, 04m, 13m | 12a, 04m, 07d | 20/01/1980 | 1 | 12a, 04m, 13d | |
79 | Laíssa Souza de Araújo Rocha | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 28/07/2005 | 11a, 11m, 08d | 11a, 11m, 08d | 04/07/1980 | 1 | 11a, 11m, 08d | |
80 | Juarez Angelin Martins | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 28/07/2005 | 10a, 06m | 11a, 11m, 08d | 08/10/1981 | 1 | 12a, 06m, 03d
|
|
81 | Marcelo dos Santos Rodrigues | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 01/08/2006 | 10a, 06m | 10a, 11m, 06d | 14/02/1980 | 2 | 10a, 11m, 06d | |
82 | Gabriela Bittencourt Faneca Trigueiro | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 29/07/2002 | 10a, 06m | 10a, 09m, 25d | 21/05/1982 | 2 | 10a, 09m, 25d
|
|
83 | Iêda Maciel Guimarães | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 08/12/2006 | 10a, 06m | 10a, 06m, 125d | 31/10/1978 | 1 | 17a, 07m
|
|
84 | Marta de Oliveira Torres | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 29/12/2006 | 10a, 06m | 10a, 06m | 07/06/1981 | 0 | 10a, 06m | |
85 | Marco Aurélio Campos | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 10/10/1951 | 1 | 34a, 06m, 11d | |
86 | Renato Amaral Elias | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 25/02/1977 | 1 | 10a, 06m | |
87 | Carolina de Araújo Santos | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 18/03/1978 | 0 | 10a, 06m | |
88 | Alan Roque Souza de Araújo | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 12/07/1979 | 1 | 10a, 06m | |
89 | Maira Souza Calmon de Passos Barros | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 12/08/1979 | 1 | 10a, 06m | |
90 | Marcos Fonseca Meireles | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 04/10/1979 | 0 | 10a, 06m | |
91 | Bianca Ribeiro Sampaio | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 09/10/1979 | 2 | 10a, 06m | |
92 | João Carlos Gavazza Martins | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 25/08/1980 | 0 | 11a, 02m, 02d
|
|
93 | Laise de Carvalho Leite Maltez | 19/06/2013 | 04a, 10d | 03/01/2007 | 10a, 06m | 03/01/2007 | 10a, 06m | 10a, 06m | 29/03/1981 | 1 | 10a, 06m | |
