A Escola Superior da Defensoria Pública – ESDEP convoca 57 dos aprovados na 1ª etapa da Seleção Simplificada para Estagiários de Níveis Médio Regular e Técnico que aconteceu no último dia 16 de setembro. Os 27 candidatos do curso técnico em administração, 16 do curso médio regular, 7 do curso técnico em contabilidade e mais 7 do curso técnico em informática deverão comparecer no auditório do Hotel Nacional Inn, na Avenida Otávio Mangabeira, na Pituba, para curso preparatório, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de dezembro.
O curso de capacitação da 2ª etapa do Processo Seletivo será realizado das 8h30 às 11h30, para os aprovados no turno matutino, e das 14h às 17h, para o turno vespertino. Para participar do curso preparatório, todos os convocados deverão apresentar, obrigatoriamente, cópia do RG e atestado de frequência escolar correspondente ao curso para ao qual foi aprovado. Lista dos convocados.
| 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO | |
| CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO TURNO MATUTINO | |
| LOCAL: AUDITÓRIO DO HOTEL NACIONAL INN ( Avenida Otávio Mangabeira, 197, Pituba) | |
| 8:30h às 11:30h | |
| TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | |
| ORDEM | NOME |
| 1º | Diana Leticia Santos Silva |
| 2º | Daniel dos Anjos da Silva |
| 3º | Ranghel de Jesus Gomes dos Santos |
| 4º | Ingrid Stefane Montes dos S. Sousa |
| 5º | Rebeca Santos Mendes |
| 6º | Angela Maria do N. Costa |
| 7º | Eliane Silva Ferreira |
| 8º | Magda Araújo Alves de Brito |
| 9º | Rebeca Miranda Pereira |
| 10º | Monica Helena A. do Nascimento |
| 11º | Sabrina Sena dos Santos |
| 12º | Elivelton Santos da Silva |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| ORDEM | NOME |
| 1º | Suelane Silva Sena |
| 2º | Michelle Karina Moreira Almeida |
| 3º | Tamires Gomes dos Santos |
| 4º | Thúlio André Bezerra Silva |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | |
| ORDEM | NOME |
| 1º | Diana Santana da Silva |
| 2º | Andressa Almeida de Andrade |
| 3º | Valter Freitas dos Santos |
| MÉDIO REGULAR | |
| ORDEM | NOME |
| 1º | Leonardo Santos Nacimento |
| 2º | Jéssica Bouças da Silva |
| 3º | Larissa Araujo Oliveira Silva |
| 4º | Michelle Lima Rebouças Pereira |
| 5º | Bárbara Beltrão Silva Fernandes |
| 6º | Diana dos Santos Evangelista |
| 7º | Gabriel Martins Simões |
| 8º | Gabriela Moreira Bastos e Bastos |
| 9º | Rayane Alves de Jesus |
| 10º | Gabriela de Jesus Freitas |
| 11º | Caroline silva santana |
| CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO NO TURNO VESPERTINO | |
| LOCAL: AUDITÓRIO DO HOTEL NACIONAL INN ( Avenida Otávio Mangabeira, 197, Pituba) | |
| 14:00h às 17:30h | |
| TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO | |
| N | NOME |
| 1º | Daiane Mendes de Sousa |
| 2º | Heloísa Martins dos Santos Soares |
| 3º | Wiliam Conceição Rocha |
| 4º | Luan de Souza Gomes |
| 5º | Sarah Santos Oliveira |
| 6º | Talita Patricia Cardoso de Oliveira |
| 7º | Joice Priscila Silva Lobo |
| 8º | Taina Araujo Cardos |
| 9º | Iolanda de Oliveira Santana Rosa |
| 10º | Ivan da Silva Carvalho |
| 11º | Anderson Luís Araujo Guerra |
| 12º | Anderson Vidal Queiroz dos Santos |
| 13º | Naiane Ferreira Santos |
| 14º | Jailton de Santana Daltron |
| 15º | Isa Laíne Coutinho de Sousa |
| TÉCNICO EM CONTABILIDADE | |
| ORDEM | NOME |
| 1º | Mariane Lima Barreto |
| 2º | Ariana Ribeiro Teixeira |
| 3º | Luiz Gustavo da Silva Barbosa |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | |
| ORDEM | NOME |
| 1º | John Victor Matheus Lima Oliveira |
| 2º | Elideise Damasceno da Costa |
| 3º | Jonathan Seara de Gusmão |
| 4º | Daniela Ribeiro da Cruz Veloso Marques |
| MÉDIO REGULAR | |
| N | NOME |
| 1º | Débora Queiroz Sena |
| 2º | Cristian Araujo de Jesus |
| 3º | Andresa Carmo Santos |
| 4º | Igor de Souza e Silva |
| 5º | Arilson Costa Santana |