PUBLICAÇÕES
PORTARIA N° 1071/2017, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017
RESOLVE publicar a escala de Defensores Públicos plantonistas nas Defensorias Públicas Regionais e Região Metropolitana, no período de recesso de final de ano.
PORTARIA N° 1071/2017, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições previstas no art. 32, da Lei Complementar nº 26, de 28 de junho de 2006, RESOLVE:
Art. 1º – Publicar a escala de Defensores Públicos plantonistas nas Defensorias Públicas Regionais e Região Metropolitana, no período de recesso de final de ano.
Art. 2º – Os locais da prestação do plantão serão as respectivas sedes da Defensoria Pública localizadas no Interior do Estado e Região Metropolitana.
Art. 3º – O Defensor Público plantonista ficará responsável pelas demandas ocorridas a partir das 18:01 horas do dia anterior.
Art. 4º – A participação na escala de plantão não ensejará folga compensatória pelos dias trabalhados.
Art. 5º – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 30 de novembro de 2017.
CLÉRISTON CAVALCANTE DE MACÊDO
Defensor Público Geral
DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS:
1ªDP REGIONAL: FEIRA DE SANTANA:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Aurelino José Pereira Netto |
21.12.2017 | Flavia Apolônio Gomes |
22.12.2017 | Wesley Sodré Alves de Oliveira |
26.12.2017 | Liliane Miranda do Amaral |
27.12.2017 | Mauricio Martins Moitinho |
28.12.2017 | Paloma Pina Rebouças Ayres |
29.12.2017 | Eduardo Feldhaus |
02.01.2018 | Thaissa Poyares Machado |
03.01.2018 | Danielle Fonseca Costa |
04.01.2018 | Márcio Ramilton Santos Requião |
05.01.2018 | Milca Naate Andrade Araújo |
- A)COMARCA DE ALAGOINHAS:
Data | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Camile Lizandra Morais de Santana |
21.12.2017 | Camile Lizandra Morais de Santana |
22.12.2017 | Camile Lizandra Morais de Santana |
26.12.2017 | Luiz Felipe Souza Fonseca |
27.12.2017 | Luiz Felipe Souza Fonseca |
28.12.2017 | Luiz Felipe Souza Fonseca |
29.12.2017 | Luiz Felipe Souza Fonseca |
02.01.2018 | Elisa da Silva Alves |
03.01.2018 | Elisa da Silva Alves |
04.01.2018 | Elisa da Silva Alves |
05.01.2018 | Elisa da Silva Alves |
- B)COMARCA DE PAULO AFONSO:
Data | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Ana Valeria Correia Brasil |
21.12.2017 | Ana Valeria Correia Brasil |
22.12.2017 | Ana Valeria Correia Brasil |
26.12.2017 | Ana Valeria Correia Brasil |
27.12.2017 | José Raimundo Passos Campos |
28.12.2017 | José Raimundo Passos Campos |
29.12.2017 | José Raimundo Passos Campos |
02.01.2018 | José Raimundo Passos Campos |
03.01.2018 | José Raimundo Passos Campos |
04.01.2018 | Ananda de Hélia Benevides |
05.01.2018 | Ananda de Hélia Benevides |
- C)COMARCA DE SERRINHA:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Rodolfo Marques Barbiere |
21.12.2017 | Rodolfo Marques Barbiere |
22.12.2017 | Rodolfo Marques Barbiere |
26.12.2017 | Igor Raphael de Novaes Santos |
27.12.2017 | Igor Raphael de Novaes Santos |
28.12.2017 | Igor Raphael de Novaes Santos |
29.12.2017 | Igor Raphael de Novaes Santos |
02.01.2018 | Ana Elisa Spector Ribeiro |
03.01.2018 | Ana Elisa Spector Ribeiro |
04.01.2018 | Ana Elisa Spector Ribeiro |
05.01.2018 | Ana Elisa Spector Ribeiro |
2ª DP REGIONAL: VITORIA DA CONQUISTA:
DATA | Plantão Penal | Não Penal |
20.12.2017 | Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro | Maria Fernanda Alves Bório |
21.12.2017 | Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro | Maria Fernanda Alves Bório |
22.12.2017 | Kaliany Gonzaga de Santana Ribeiro | Lorena da Silva Pereira Barreto |
26.12.2017 | Jeane Meira Braga | Valdemir Novais Pina |
27.12.2017 | Jeane Meira Braga | Valdemir Novais Pina |
28.12.2017 | Jeane Meira Braga | Robson Vieira Santos |
29.12.2017 | Jeane Meira Braga | Robson Vieira Santos |
02.01.2018 | Marco Aurélio Campos | João Lucas Neto Gomes de Azevedo |
03.01.2018 | Marco Aurélio Campos | Lúdio Rodrigues Bonfim |
04.01.2018 | Josefina Marques de Mattos Moreira | Marta Cristina Nunes Almeida |
05.01.2018 | Josefina Marques de Mattos Moreira | Marta Cristina Nunes Almeida |
3ªDP REGIONAL: ILHÉUS:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Maria Silvia Oliveira da Silva Tavares |
21.12.2017 | Maria Silvia Oliveira da Silva Tavares |
22.12.2017 | Paula Verena C. Cordeiro Carillo |
26.12.2017 | Fabianne de Oliveira Souza |
27.12.2017 | Julia Almeida Baranski |
28.12.2017 | Leonardo Couto Salles |
29.12.2017 | Elizete Reis dos Santos |
02.01.2018 | Cristiane da Silva Barreto Nogueira |
03.01.2018 | Tandick Resende de Moraes Júnior |
04.01.2018 | Rodrigo Silva Gouveia |
05.01.2018 | Rodrigo Silva Gouveia |
- A)COMARCA DE BARREIRAS:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | João Tibau Campos |
21.12.2017 | João Tibau Campos |
22.12.2017 | João Tibau Campos |
26.12.2017 | João Tibau Campos |
27.12.2017 | Gustavo Livio Dinigre Pinto |
28.12.2017 | Gustavo Livio Dinigre Pinto |
29.12.2017 | Gustavo Livio Dinigre Pinto |
02.01.2018 | Gustavo Livio Dinigre Pinto |
03.01.2018 | Alan Roque Souza de Araújo |
04.01.2018 | Alan Roque Souza de Araújo |
05.01.2018 | Alan Roque Souza de Araújo |
4ªDP REGIONAL: ITABUNA:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Aline Brito Muller |
21.12.2017 | Luanna Nathallya Ramalho |
22.12.2017 | Luanna Nathallya Ramalho |
26.12.2017 | Aline Brito Muller |
27.12.2017 | Luciano Moreira de Tassis |
28.12.2017 | Washington Luiz Pereira Andrade |
29.12.2017 | George Santos Araújo |
02.01.2018 | Bartolomeu Oliveira da Silva |
03.01.2018 | Hamilton Gomes de Almeida Filho |
04.01.2018 | Livia Silvia de Almeida |
05.01.2018 | Flávia Amaro da Silveira Durval |
- A)COMARCA DE EUNÁPOLIS:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Elen Sallaberry Pinto |
21.12.2017 | Elen Sallaberry Pinto |
22.12.2017 | Elen Sallaberry Pinto |
26.12.2017 | Elen Sallaberry Pinto |
27.12.2017 | Tamires Ariel Lima Cardoso |
28.12.2017 | Tamires Ariel Lima Cardoso |
29.12.2017 | Tamires Ariel Lima Cardoso |
02.01.2018 | Fábio Gonçalves Fonseca |
03.01.2018 | Fábio Gonçalves Fonseca |
04.01.2018 | Fábio Gonçalves Fonseca |
05.01.2018 | Fábio Gonçalves Fonseca |
- B)COMARCA DE JEQUIÉ:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Yana de Araújo Melo |
21.12.2017 | Yana de Araújo Melo |
22.12.2017 | Yana de Araújo Melo |
26.12.2017 | Antônio Agnus Boaventura Filho |
27.12.2017 | Antônio Agnus Boaventura Filho |
28.12.2017 | Antônio Agnus Boaventura Filho |
29.12.2017 | Antônio Agnus Boaventura Filho |
02.01.2018 | Itanna Assis de Souza Pelegrini |
03.01.2018 | Itanna Assis de Souza Pelegrini |
04.01.2018 | Julia Araújo de Abreu |
05.01.2018 | Julia Araújo de Abreu |
- C)COMARCA DE PORTO SEGURO:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | José Renato Bernardes da Costa |
21.12.2017 | José Renato Bernardes da Costa |
22.12.2017 | José Renato Bernardes da Costa |
26.12.2017 | Tatiana Câmara Assis Velho |
27.12.2017 | Tatiana Câmara Assis Velho |
28.12.2017 | Tatiana Câmara Assis Velho |
29.12.2017 | Tatiana Câmara Assis Velho |
02.01.2018 | Tatiana Câmara Assis Velho |
03.01.2018 | Tatiana Câmara Assis Velho |
04.01.2018 | Tatiana Câmara Assis Velho |
05.01.2018 | Tatiana Câmara Assis Velho |
- D)COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Matheus Rocha Almeida |
21.12.2017 | Matheus Rocha Almeida |
22.12.2017 | Emerson Halsey Soares |
26.12.2017 | Emerson Halsey Soares |
27.12.2017 | Izabel do Carmo de Jesus Martins |
28.12.2017 | Izabel do Carmo de Jesus Martins |
29.12.2017 | Izabel do Carmo de Jesus Martins |
02.01.2018 | Luiz Carlos de Assis Júnior |
03.01.2018 | Luiz Carlos de Assis Júnior |
04.01.2018 | Caio Cesar Nunes Cruz |
05.01.2018 | Caio Cesar Nunes Cruz |
5ª DP REGIONAL JUAZEIRO:
DATA | Plantão Penal | Não Penal |
20.12.2017 | Paula Pereira de Almeida | José Valdir da Costa |
21.12.2017 | Paula Pereira de Almeida | José Valdir da Costa |
22.12.2017 | Paula Pereira de Almeida | José Valdir da Costa |
26.12.2017 | André Lima Cerqueira | Olívia de Paula Santos Fonseca |
27.12.2017 | André Lima Cerqueira | Olívia de Paula Santos Fonseca |
28.12.2017 | André Lima Cerqueira | Olívia de Paula Santos Fonseca |
29.12.2017 | André Lima Cerqueira | Olívia de Paula Santos Fonseca |
02.01.2018 | Wesclei Amicés Marques Pedreira | Tarcísio Teles Fonseca de Macêdo |
03.01.2018 | Wesclei Amicés Marques Pedreira | Tarcísio Teles Fonseca de Macêdo |
04.01.2018 | Ricardo Coelho Nery da Fonseca | Tarcísio Teles Fonseca de Macêdo |
05.01.2018 | Ricardo Coelho Nery da Fonseca | Tarcísio Teles Fonseca de Macêdo |
6ªDP REGIONAL: SANTO ANTÔNIO DE JESUS:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Murillo Manoel Rocha Bahia Menezes |
21.12.2017 | Murillo Manoel Rocha Bahia Menezes |
22.12.2017 | Murillo Manoel Rocha Bahia Menezes |
26.12.2017 | Lucas Silva Melo |
27.12.2017 | Carina Góes da Silva |
28.12.2017 | Carina Góes da Silva |
29.12.2017 | Carina Góes da Silva |
02.01.2018 | Lucas Marques Luz da Resurreição |
03.01.2018 | Lucas Marques Luz da Resurreição |
04.01.2018 | Lucas Marques Luz da Resurreição |
05.01.2018 | Lucas Silva Melo |
- A)COMARCA DE VALENÇA:
DaTA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Ana Carolina de Oliveira Viana de Castro |
21.12.2017 | Ana Carolina de Oliveira Viana de Castro |
22.12.2017 | Ana Carolina de Oliveira Viana de Castro |
26.12.2017 | Carlos Vasconcelos Maia Filho |
27.12.2017 | Carlos Vasconcelos Maia Filho |
28.12.2017 | Carlos Vasconcelos Maia Filho |
29.12.2017 | Carlos Vasconcelos Maia Filho |
02.01.2018 | Maia Gelman Amaral |
03.01.2018 | Maia Gelman Amaral |
04.01.2018 | Maia Gelman Amaral |
05.01.2018 | Maia Gelman Amaral |
REGIÃO METROPOLITANA:
- A) COMARCA DE LAURO DE FREITAS:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Berta Modesto Fernandes Magnavita |
21.12.2017 | Berta Modesto Fernandes Magnavita |
22.12.2017 | Rodrigo Ferreira Lima |
26.12.2017 | Diana Furtado Caldas Gonçalves |
27.12.2017 | Diana Furtado Caldas Gonçalves |
28.12.2017 | Ramon Rondinely Pereira Dutra |
29.12.2017 | Ramon Rondinely Pereira Dutra |
02.01.2018 | Gilmar Bittencourt Santos Silva |
03.01.2018 | Rodrigo Ferreira Lima |
04.01.2018 | Amabel Crysthina Mesquita Mota |
05.01.2018 | Amabel Crysthina Mesquita Mota |
- B) COMARCA DE CAMAÇARI:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Verônica de Andrade Nascimento |
21.12.2017 | Verônica de Andrade Nascimento |
22.12.2017 | Verônica de Andrade Nascimento |
26.12.2017 | Marcus Cavalcanti Sampaio |
27.12.2017 | Adriana Almeida Albergaria |
28.12.2017 | Adriana Almeida Albergaria |
29.12.2017 | Marcus Cavalcanti Sampaio |
02.01.2018 | João Ricardo Alcântara Campos |
03.01.2018 | João Ricardo Alcântara Campos |
04.01.2018 | Fábio Martinez Bulhões |
05.01.2018 | Fábio Martinez Bulhões |
- C) COMARCA DE SIMÕES FILHO:
DATA | Plantão Penal e Não Penal |
20.12.2017 | Aline Espinheira da Costa Khoury |
21.12.2017 | Aline Espinheira da Costa Khoury |
22.12.2017 | Aline Espinheira da Costa Khoury |
26.12.2017 | Eveline Pereira Rocha Portela |
27.12.2017 | Eveline Pereira Rocha Portela |
28.12.2017 | Eveline Pereira Rocha Portela |
29.12.2017 | Eveline Pereira Rocha Portela |
02.01.2018 | Leila Nascimento Portugal |
03.01.2018 | Leila Nascimento Portugal |
04.01.2018 | Leila Nascimento Portugal |
05.01.2018 | Leila Nascimento Portugal |